Oberschalensteak vom Schwein, roh,
I.Q.F. tiefgefroren, 50 x ca. 160 g
Oberschalensteaks natur, tiefgefroren, I.Q.F., lose verpackt, Stückgewicht: ca. 160 g (+/- 15 g Toleranz)
Ihr Verkäufer
Ich bin Herr Klingenhagen und bin bei Fragen, Angeboten oder Bestellungen gerne für Sie da.
Wie darf ich Ihnen heute weiterhelfen?
das tiefgefrorene Produkt in heißem Fett ca. 3 - 4 Min. von jeder Seite braten, danach wenige Minuten ruhen lassen
Zutaten im Überblick
Schweinefleisch 95 %, Wasser, VOLLEI, Speisesalz, Kartoffelstärke, Dextrose, Trockenglukosesirup, Zwiebelpulver, Pfefferextrakt

| Stammdaten | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7004 |
| Mindesthaltbarkeit (MHD) und Restlaufzeit (RLZ) nach Anlieferung | |
|---|---|
| Mindesthaltbarkeit | 9 Monate |
| Restlaufzeit | 6 Monate (jeweils bei geschlossener Originalverpackung) |
| Empfohlene Transport- und Lagerbedingungen | Bei ≤ -18 °C, trocken und dunkel; nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren |
| Produktumhüllung (VE) & Gewichte | |
|---|---|
| Tara Umhüllung (ca.) je VE: | 30 g |
| Inhalt | 50 x 160 g |
| Nettogewicht Unterverpackung | 8000 g |
| Nettogewicht je Verpackungseinheit (g): | 8000 g |
| Bruttogewicht je Verpackungseinheit (g): | 8580 g |
| Versandverpackung / Verkaufseinheit (VE) | |
|---|---|
| Tara Versandverpackung | 550 g |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 385 x 385 x 148 mm |
| Inhalt (Anzahl x Nettogewicht der Unterverpackungen) | 50 x 160 g |
| EAN 13 Versandverpackung: | 4021518070046 |
| Transportpalette | |
|---|---|
| Palettenart | Euroholzpalette |
| Tara der Palette | ca. 22 kg |
| Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
| Lagenfaktor | |
|---|---|
| Versandeinheiten je Lage | 6 VE |
| Lagen je Palette | 10 Lagen |
| Verpackungseinheiten je Palette | 60 |
| Bruttogewicht | 536,8 kg |
| Nettogewicht | 480,0 kg |
| Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
|---|---|
| Energie | 424 kJ / 101 kcal |
| Fett | 2,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| – davon Zucker | 0,2 g |
| Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
|---|---|
| Eiweiß | 18,8 g |
| Salz | 1,2 g |
| Lebensmittelallergene gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang II | in Rezeptur als Zutat oder Zutat einer Zutat enthalten | in Spuren möglich, da z.B im Betrieb verwendet ("Kreuzkontamination") | enthalten in |
|---|---|---|---|
| Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Weizenmehl,-stärke, -protein |
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ja | nein | Hühnerei |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Milcheiweiß und Laktose) | nein | ja | Milcheiweiß, Laktose |
| Schalenfrüchte, d.h. Mandeln. Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Makadamianüsse, Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Sellerie |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Senf |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
| Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | nein | nein | |
| Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein |
FINDEN SIE IHR PRODUKT
Suchen Sie schnell & einfach im gesamten Produktsortiment
und finden Sie beste Fleisch-Convenience!