Bio-Rindfleischfrikadelle,
ohne Fett gebraten, ca. 60 g, I.Q.F. tiefgefroren, 2 x 3 kg DE-ÖKO-006
Bio-Rindfleischfrikadelle, ohne Fett gebraten, I.Q.F., im Schlauchbeutel; Stückgewicht: ca. 60 g, Bio-Erzeugnis gemäß Verordnung (EG) Nr. 2018/848, EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft, ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-006
Ihr Verkäufer
Ich bin Herr Klingenhagen und bin bei Fragen, Angeboten oder Bestellungen gerne für Sie da.
Wie darf ich Ihnen heute weiterhelfen?
auf 160 °C/40 % Feuchte vorheizen, ca. 20 gefrorene Frikadellen auf ein 1/1 Edelstahl-GN-Blech legen und ca. 15 Min. erhitzen
das aufgetaute Produkt mit geringer Fettzugabe bei mittlerer Hitze ca. 3 Min. von jeder Seite braten
Zutaten im Überblick
Rindfleisch* 73 %, Zwiebeln*, PANIERMEHL* (WEIZENMEHL*, Hefe*, Salz), VOLLEI*, Kartoffelstärke*, Meersalz, Gewürze*, Dextrose*
*aus kontrolliert biologischer Erzeugung

| Stammdaten | |
|---|---|
| Artikelnummer | 97098 |
| Mindesthaltbarkeit (MHD) und Restlaufzeit (RLZ) nach Anlieferung | |
|---|---|
| Mindesthaltbarkeit | 12 Monate |
| Restlaufzeit | 6 Monate (jeweils bei geschlossener Originalverpackung) |
| Empfohlene Transport- und Lagerbedingungen | Bei ≤ -18 °C, trocken und dunkel; nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren |
| Produktumhüllung (VE) & Gewichte | |
|---|---|
| Tara Umhüllung (ca.) je VE: | 20 g |
| Inhalt | 2 x 3000 g |
| Nettogewicht Unterverpackung | 3000 g |
| Nettogewicht je Verpackungseinheit (g): | 6000 g |
| Bruttogewicht je Verpackungseinheit (g): | 6355 g |
| Versandverpackung / Verkaufseinheit (VE) | |
|---|---|
| Tara Versandverpackung | 315 g |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 380 x 290 x 123 mm |
| Inhalt (Anzahl x Nettogewicht der Unterverpackungen) | 2 x 3000 g |
| EAN 13 Versandverpackung: | 4021518970988 |
| Transportpalette | |
|---|---|
| Palettenart | Euroholzpalette |
| Tara der Palette | ca. 22 kg |
| Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
| Lagenfaktor | |
|---|---|
| Versandeinheiten je Lage | 8 VE |
| Lagen je Palette | 12 Lagen |
| Verpackungseinheiten je Palette | 96 |
| Bruttogewicht | 632,1 kg |
| Nettogewicht | 576,0 kg |
| Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
|---|---|
| Energie | 792 kJ / 190 kcal |
| Fett | 10,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 10,0 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
|---|---|
| Eiweiß | 13,5 g |
| Salz | 1,5 g |
| Lebensmittelallergene gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang II | in Rezeptur als Zutat oder Zutat einer Zutat enthalten | in Spuren möglich, da z.B im Betrieb verwendet ("Kreuzkontamination") | enthalten in |
|---|---|---|---|
| Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ja | nein | Weizenmehl |
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ja | nein | Hühnerei |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Milcheiweiß und Laktose) | nein | ja | Milcheiweiß, Laktose |
| Schalenfrüchte, d.h. Mandeln. Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Makadamianüsse, Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Sellerie |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Senf |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
| Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | nein | nein | |
| Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein |
FINDEN SIE IHR PRODUKT
Suchen Sie schnell & einfach im gesamten Produktsortiment
und finden Sie beste Fleisch-Convenience!